Весы автомобильные подкладные ИСТОК 2.0
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Производитель: | Волгоградский Завод |
Весы автомобильные подкладные ИСТОК 2.0
Автомобильные весы ИСТОК 2.0 используются для определения нагрузок на дорожное полотно со стороны осей транспортного средства с целью недопущения нарушения Кодекса об административном правонарушении (КОАП ст. 12.21.1.)
Весы автомобильные ИСТОК "Подкладные"2.0 выпускаются по ГОСТ OIML R 76-1-2011 и внесены в Государственный реестр средств измерений под Регистрационным номером 73351-18
Весы для измерения осевых нагрузок представлены в 2-х модификациях:
- для статического взвешивания,
- для взвешивания в динамике (в движении)
Конструктивно весы состоят из двух (парных) весовых платформ (или нескольких пар платформ) устанавливаемых по колее проезда автомобиля, а также дополнительных пандусов и промежуточных платформ. Заезд одновременно всеми колесами сразу на четыре/ шесть весовых платформ позволяет определить полную массу транспортного средства. Не требуют фундаментных работ и устанавливаются на ровную жесткую поверхность.
Модельный ряд
| Модель | НПВ, т | Цена деления, кг | НмПВ, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Весы автомобильные подкладные 2.0 ИСТОК-15-2П/10 кг (до 15 тонн/ось; 2 платф. 0,75 х 0,55 м) | 15 | 5 | 100 кг | 191 270 |
| Весы автомобильные подкладные 2.0 ИСТОК-30-4П/10 кг (до 15 тонн/ось; 4 платф. 0,75 х 0,55 м) | 30 | 10 | 200 кг | 366 275 |
| Весы автомобильные подкладные 2.0 ИСТОК-40-6П/20 кг (до 15 тонн/ось; 6 платф. 0,75 х 0,55 м) | 40 | 20 | 400 | 498 548 |
Преимущества:
- Переносные автомобильные весы для грузового транспорта рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в сложных климатических и производственных условиях.
- Каждая Весовая платформа откалибрована на четырёх датчиках.
- Значительная экономия средств за счет отсутствия фундамента (установка весов производится на ровное, твердое основание).
- Сборка и ввод в эксплуатацию за 10 минут без вызова специалиста (весы готовы к работе и не требуют подключения к электросети. Работа весов обеспечивается от встроенного аккумулятора).
- Простота перемещения весов за счет малых габаритов и веса платформ (переносятся силами двух человек, в весах предусмотрены ручки для транспортировки).
- Весы поставляются с первичной поверкой и программным обеспечением в комплекте.
Характеристики
| Модельный ряд | ИСТОК "Подкладные" |
|---|---|
| Определение нагрузки на ось | да |
| Назначение | Взвешивание по осям |
| Габаритные размеры | 0,75 х 0,55 м |
| Время взвешивания | 3 сек (не более) |
| Материал платформы | конструкционная сталь |
| Тип терминала | CI-200A |
| Рабочий температурный диапазон для терминала | - 10°С ~ + 40°C |
| Температурный диапазон для терминала в климатическом шкафе (опция) | от -30 до +40 °С |
| Напряжение питания | от 187 до 242 В |
| Частота питания | от 49 до 51 Гц |
| Потребляемая мощность (не более) | 20 Вт |
| Встроенный аккумулятор | есть |
| Автоустановка нуля | есть |
| Накопление и индикация суммы взвешивания | есть |
| Интерфейс для подключения внешних устройств | RS232 (опция RS485, Ethernet) |
| Степень защиты весового терминала | IP54 |
| Тип тензодатчиков | H8C |
| Степень защиты датчиков | IP67 |
| Рабочий температурный диапазон для платформы | -30...+40 °С |
| Допустимая кратковременная перегрузка весов | 150% |
| Время непрерывной работы | не ограниченно |
| Программное обеспечение | включено в базовую комплектацию |
| Защита ПО от несанкционированного доступа к настройкам и изменению данных | есть |
| Класс точности | III (Средний) |
| ГОСТ | OIML R 76-1-2011 |
| Вероятность безотказной работы за 2000 ч | 0,95 |
| Средний срок службы до капитального ремонта | 10 лет |




