Бесфундаментные автомобильные весы ВС-А Премиум
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Производитель: | СмартВес |
Бесфундаментные автомобильные весы ВС-А Премиум
Основное предназначение весового оборудования – взвешивание пустого или груженого транспорта в области промышленности, торговли, сельского хозяйства.
Данная модель автовесов устанавливается на бетонный фундамент, как над землей, так и вровень с поверхностью. Предлагаем монтаж под ключ, в любой точке России.
Степень защиты IP:- индикаторного блока IP-65 - грузоприемного устройства с датчиками IP-68 Рабочий температурный диапазон:- Для ГПУ с датчиками от -50С до +50С - Для индикаторного блока от -10С до + 40С Параметры электрического питания:- напряжение 220 В - частота 50 Гц |
Комплектация по умолчаниюГрузоприемная платформа (несколько модулей) Комплект для бесфундаментной установки Индикаторный блок ЭТА-01 Комплект тензометрических датчиков Паспорт и руководство по эксплуатации на весы Комплект кабелей Программное обеспечение СмартВес Грязезащита, узлы встройки датчиков, суммирующая коробка и т.д. |
Модельный ряд
| Модель | НПВ, т | НмПВ, кг | Дискретность, кг | Длина платформы, м | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Бесфундаментные автовесы 30т 6м Премиум | 30 | 200 | 10 | 6 | 640 000 |
| Бесфундаментные автовесы 40т 12м Премиум | 40 | 200 | 10 | 12 | 1 035 000 |
| Бесфундаментные автовесы 50т 12м Премиум | 50 | 200 | 10 | 12 | 1 035 000 |
| Бесфундаментные автовесы 50т 18м Премиум | 50 | 200 | 10 | 18 | 1 425 000 |
| Бесфундаментные автовесы 50т 24м Премиум | 50 | 200 | 10 | 24 | 1 820 000 |
| Бесфундаментные автовесы 60т 12м Премиум | 60 | 400 | 10 | 12 | 1 035 000 |
| Бесфундаментные автовесы 60т 18м Премиум | 60 | 400 | 10 | 18 | 1 425 000 |
| Бесфундаментные автовесы 60т 24м Премиум | 60 | 400 | 10 | 24 | 1 820 000 |
| Бесфундаментные автовесы 80т 12м Премиум | 80 | 1000 | 20 | 12 | 1 035 000 |
| Бесфундаментные автовесы 80т 18м Премиум | 80 | 1000 | 20 | 18 | 1 425 000 |
| Бесфундаментные автовесы 80т 24м Премиум | 80 | 1000 | 20 | 24 | 1 820 000 |
| Бесфундаментные автовесы 100т 18м Премиум | 100 | 1000 | 20 | 18 | 1 425 000 |
| Бесфундаментные автовесы 100т 24м Премиум | 100 | 1000 | 20 | 24 | 1 820 000 |




