Весы электронные SW-10WDD
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Производитель: | CAS |
Весы электронные SW-10WDD
CAS SW-W – самые влагозащищенные весы в бюджетном сегменте (класс защиты IP66). Поставляются с нержавеющей платформой в комплекте.
В отличии от других моделей серии SW у SW-W появляется индикация разряда батареи. Поскольку весы часто используются во влажной среде и зачастую без подключения к сети электропитания, данная функция помогает оператору вовремя реагировать, и неожиданного прекращения работы весов не произойдет.
Таким образом, весы CAS SW-W благодаря своим свойствам востребованы при эксплуатации в условиях повышенной влажности.
Стоимость
Оплата производится в Российских рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.
| Модель | НПВ, г | d, мг | Платформа, мм | Цена, $ |
|---|---|---|---|---|
| Весы электронные SW-10WDD | 10 | 5 | 247х195 | 210 |
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
| Влагозащита IP66 | Использование во влажных условиях |
| Платформа из нержавеющей стали | Не подвержена коррозии и подходит для пищепрома |
| Большой ЖК-дисплей | Показания хорошо видны даже людям со слабым зрением |
| Второй дисплей для покупателя (опция) | Покупатель контролирует вес покупки, повышается доверие |
| Комбинированное питание | Питание автономное и от сети |
| Автоматическое отключение питания | Экономия энергозатрат – отключается при длительных перерывах в работе |
| Индикация разряда батареи | Помогает контролировать заряд батареи и вовремя сменить источник питания |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наибольший предел взвешивания, кг | 10 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 20d |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 5 |
| Питание | От сети: 220±10% В, 50±1Гц; ,батарейки: 6 x 1,5 В (тип D) |
| Потребляемая мощность, Вт | 0,25 |
| Диапазон уравновешивания тары | 50% Max |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический |
| Габариты, мм | 260 x 287 x 137 |
| Размеры платформы, мм | 247 × 195 |
| Масса, кг, не более | 2,9 |
| Габариты с упаковкой, мм | 300 x 360 x 205 |
| Масса с упаковкой, кг, не более | 3,7 |
ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Объем (м3) | Вес (кг) |
|---|---|---|
| Весы электронные SW-10WDD | 0.027 | 3.7 |




