ЦКВ-И – 3 т
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Производитель: | ФизТех |
ЦКВ-И – 3 т
| Модель | ЦКВ-И – 3 т | ЦКВ-И+ – 3 т | |
|---|---|---|---|
| Максимальный предел взвешивания | 3 т | ||
| Минимальный предел взвешивания | 20 кг | ||
| Дискретность | 1 кг | ||
| Степень пылевлагозащиты | IP66 | IP67 | |
| Диапазон рабочих температур по ГОСТ 15150, °C | предельный | -25 … +50 | -25 … +55 |
| номинальный | -10 … +40 | -15 … +45 | |
| Запас прочности на разрыв, % от Мах | ≥ 400 % | ||
| Допустимая перегрузка, % от Мах | ≥ 130 % | ||
| Время полной зарядки аккумулятора | 10 ч | ||
| Габаритные размеры | 580 х 210 х 250 мм | ||
| Строительная высота | 510 мм | ||
| Собственный вес | 13,5 кг | ||
| Цена с НДС | 28 315 руб. | 36 373 руб. | |




