ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ CAS CAUY СПЕЦИАЛЬНОГО (I) КЛАССА ТОЧНОСТИ
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Производитель: | CAS |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ CAS CAUY СПЕЦИАЛЬНОГО (I) КЛАССА ТОЧНОСТИ
Весы аналитические специального (I) класса точности CAUY. Юстировка весов: внешняя
Стоимость
Оплата производится в Российских рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.
| Модель | НПВ, г | d, мг | Платформа, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Весы CAS CAUY-120 | 120 | 0,1 | Ø 80 | 1828 |
| Весы CAS CAUY-220 | 220 | 0,1 | Ø 80 | 1999 |
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
| Усреднение показаний | Взвешивание нестабильных грузов, можно взвешивать емкости с жидкостью и получать точный результат |
| Счетный режим | Быстро посчитать количество одинаковых деталей |
| Режим сравнения (компараторный режим) | Видно, попадает вес в установленный диапазон или нет |
| Процентный режим | Удобен для дозирования в % |
| Гидростатическое взвешивание | Можно определять плотность веществ и материалов |
| Калибровка внешняя | Дешевле, чем с внутренне калибровкой |
| Регистрация даты и времени | Привязка весовых данных к дате и времени |
| ЖК дисплей с подсветкой | Хорошо видно при слабом освещении |
| 24 единицы взвешивания | Возможность установить необходимые единицы измерения: граммы, караты и др. |
| Подключение принтера (ЧЕК) | Возможность печатать чек |
| Подключение к ПК | Достаточно стандартного ПО Windows |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наибольший предел взвешивания, г | 120 | 220 |
| Наименьший предел взвешивания, мг | 10 | |
| Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | Специальный (I) | |
| Дискретность отсчета, мг | 0,1 | |
| Цена поверочного деления, мг | 1 | |
| Тип калибровки, рекомендуемая калибровочная гиря* | 50÷100г E2 | 100÷200г E2 |
| Питание | От сети: 220±10% В, 50±1Гц | |
| Диапазон рабочих температур, °С | +10 ~ +30 | |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | |
| Габариты, мм | 220 × 330 × 310 | |
| Диаметр платформы, мм | 80 | |
| Масса, кг, не более | 7 | |
| Габариты упаковки, мм | 585 x 400 x 545 | |
| Масса с упаковкой, кг: | 10,25 | |
ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Объем (м3) | Вес (кг) |
|---|---|---|
| Весы CAS CAUY-120 | 0.128 | 10.25 |
| Весы CAS CAUY-220 | 0.128 | 10.95 |




