ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ CAS XE ЭКОНОМ КЛАССА С ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТЬЮ
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Производитель: | CAS |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ CAS XE ЭКОНОМ КЛАССА С ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТЬЮ
Новая модель эконом-класса с повышенной точностью - Высокий II
Дополнительный дисплей позволяет дублировать весовую информацию
Весы рекомендованы к использованию в гос.учреждениях
| Весы CAS XE-300 | 300 | 0,005 | Ø 128 |
| Весы CAS XE-600 | 600 | 0,01 | Ø 128 |
| Весы CAS XE-1500 | 1500 | 0,02 | 153х143 |
| Весы CAS XE-3000 | 3000 | 0,05 | 153х143 |
| Весы CAS XE-6000 | 6000 | 0,1 | 153х143 |
Стоимость
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CAS LP-R
| Усреднение показаний | Взвешивание нестабильных грузов, можно взвешивать емкости с жидкостью и получать точный результат |
| Счетный режим | Быстро посчитать количество одинаковых деталей |
| Режим дозирования | Видно, попадает вес в установленный диапазон или нет |
| Процентный режим | Удобен для дозирования в % |
| Калибровка внешняя | Дешевле, чем с внутренне калибровкой |
| ЖК дисплей с подсветкой | Хорошо видно при слабом освещении |
| Автономное питание | Возможность работы от перезаряжаемых аккумуляторов |
| Транспортировочная защита | Предотвращает поломку датчика во время транспортировки, установки |
| Ветрозащитный кожух | Защищает от воздействия внешней среды |
| Функциональный ИК-сенсор | Бесконтактное управление |
ОПЦИИ
Переносные аккумуляторы (Ni-Mh, размер АА х 4 шт)
Выносное табло СD-300 (длина кабеля ~ 150 см)
Кабель USB (Тип B, для связи с ПК)
Кабель RS-232C (подключение принтера, ПК)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | XE 300 | XE 600 | XE 1500 | XE 3000 | XE 6000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, г | 300 | 600 | 1500 | 3000 | 6000 |
| Минимальная нагрузка, г | 0,1 | 0,5 | 1 | 2,5 | 5 |
| Дискретность отсчета, г | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
| Цена поверочного деления, г | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
| Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | II | ||||
| Форма поверхности и размер платформы, мм | круглая 128 прямоугольная 155 х 143 | ||||
| Питание | От сети: 220±10% В, 50±1Гц или перезаряжаемые аккумуляторы или сухие электрические батареи | ||||
| Диапазон рабочих температур, °C | +5 ~ +40 | ||||
| Тип дисплея | ЖК-дисплей, 6 символов 40X95мм, подсветка | ||||
| Интерфейс | RS-232 и USB | ||||
| Габаритные размеры, мм | 135 x 270 x 175 | ||||
| Масса, кг, не более | 1,24 | ||||
| Габариты упаковки, мм | 272 х 180 х 74 | ||||
| Масса с упаковкой, кг: | 1,5 | ||||
ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Объем (м3) | Вес (кг) |
|---|---|---|
| Весы CAS XE-300 | 0.015 | 2 |
| Весы CAS XE-600 | 0.004 | 2 |
| Весы CAS XE-1500 | 0.004 | 2 |
| Весы CAS XE-3000 | 0.004 | 2 |
| Весы CAS XE-6000 | 0.015 | 2 |




