ВЭТ-1-1С-Р (беспроводные)
Характеристика | Описание |
---|---|
Макс. предел взвешивания, кг: | 3000 |
Производитель: | Мехэлектрон-М |
Цена деления, г: | 500 |
Класс точности: | средний — стандартные (III) |
ВЭТ-1-1С-Р (беспроводные)
Весы напольные электронные товарные ВЭТ-1-1С-Р предназначены для использования на предприятиях торговли и общественного питания и промышленности. Весы могут применяться и в других отраслях народного хозяйства.
Весы сертифицированы по ГОСТ OIML R 76-1-2011 и внесены в Государственный реестр средств измерений. Имеют поверку ЦСМ на год.
Дисплей: | LЕD(Светодиодный), LCD(Жидкокристаллический). |
Питание: | от сети 220В; от аккумулятора, не менее 8 часов непрерывной работы. |
Температура эксплуатации: | -10/+40 С. |
Влагозащитный чехол для прибора: | есть. |
Платформа: | сталь. |
Прибор: | нержавеющая сталь. |
Подставка под блок управления поставляется отдельно!
Технические характеристики
Модель | Дисплей | НПВ, кг | d, г | Платформа, мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
ВЭТ-1-1000П-1С-ДБР (1,2м*1,2м) | Светодиодный | 1000 | 500 | 1200*1200 | 44200 |
ВЭТ-1-1000П-1С-ДБР (1,2м*2м) | Светодиодный | 1000 | 500 | 1200*2000 | 54300 |
ВЭТ-1-2000П-1С-ДБР (1,2м*1,2м) | Светодиодный | 2000 | 1000 | 1200*1200 | 44200 |
ВЭТ-1-2000П-1С-ДБР (1,2м*2м) | Светодиодный | 2000 | 1000 | 1200*2000 | 54300 |
ВЭТ-1-3000П-1С-ДБР (1,2м*1,2м) | Светодиодный | 3000 | 1000 | 1200*1200 | 44200 |
ВЭТ-1-3000П-1С-ДБР (1,2м*2м) | Светодиодный | 3000 | 1000 | 1200*2000 | 54300 |
ВЭТ-1-1000П-1С-АБР (1,2м*1,2м) | Жидкокристаллический | 1000 | 500 | 1200*1200 | 44200 |
ВЭТ-1-1000П-1С-АБР (1,2м*2м) | Жидкокристаллический | 1000 | 500 | 1200*2000 | 54300 |
ВЭТ-1-2000П-1С-АБР (1,2м*1,2м) | Жидкокристаллический | 2000 | 1000 | 1200*1200 | 44200 |
ВЭТ-1-2000П-1С-АБР (1,2м*2м) | Жидкокристаллический | 2000 | 1000 | 1200*2000 | 54300 |
ВЭТ-1-3000П-1С-АБР (1,2м*1,2м) | Жидкокристаллический | 3000 | 1000 | 1200*1200 | 44200 |
ВЭТ-1-3000П-1С-АБР (1,2м*2м) | Жидкокристаллический | 3000 | 1000 | 1200*2000 | 54300 |
Преимущества
- Выборка массы тары.
- Вычисление стоимости взвешиваемых товаров по введенной цене.
- Вычисление суммарной стоимости взвешиваемых товаров.
- Звуковая и визуальная индикация режимов работы весов.
- Запоминание в энергонезависимой памяти результатов вычисления стоимости;
- Высококонтрастный светодиодный дисплей.
- Регулировка яркости дисплея
- Защита от перегрузки.
- Энергосберегающий режим.
- Индикатор работы от сети.
- Проверка напряжения батареи.
- Визуальная сигнализация о разрядке встроенного аккумулятора.
- Звуковая и визуальная сигнализация о нарушениях в работе весов.
- Влагозащитный чехол на весах.
- Простая и надежная конструкция.
- Функция стабилизации массы (для взвешивания животных).