СБОРЩИК ЗАКАЗОВ С ЭЛЕКТРОПОДЪЕМОМ 200 КГ 3,5 М TOR GOPY3.503
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Производитель: | TOR |
СБОРЩИК ЗАКАЗОВ С ЭЛЕКТРОПОДЪЕМОМ 200 КГ 3,5 М TOR GOPY3.503
Оплата производится в Российских рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.
| Модель | Цена,$ |
|---|---|
| СБОРЩИК ЗАКАЗОВ С ЭЛЕКТРОПОДЪЕМОМ 200 КГ 3,5 М TOR GOPY3.503 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная база, мм Мощность двигателя подъёма, кВт| Габариты, мм | 1670х840х1310 |
| Двигатель подъема, кВт | 1,6 |
| Размер задних колес, мм | 150х50 |
| Грузоподъемность,кг | 200 |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Платформа, мм | 950х640 |
| Высота упаковки, мм | 1670 |
| Ширина упаковки, мм | 840 |
| Глубина упаковки, мм | 1310 |
| Размер передних колес, мм | 125 |
| Аккумулятор, В/Ач | 12/120 |
| Зарядное устройство, В/А | 12/15 |
| Время подъема, с | 25 |
| Максимальная рабочая высота, м | 5,5 |
| Клиренс, мм | 30 |
| Размер ведущих колес, мм | 127 |
| Время спуска, с | 20 |




