Штабелер ручной гидравлический ШРГ-1025
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Производитель: | СКЛАДIN |
Штабелер ручной гидравлический ШРГ-1025
| Штабелер ручной гидравлический | Ед изм | ШРГ-1025 |
|---|---|---|
| Высота подъема | мм | 2500 |
| Грузоподъемность | кг | 1000 |
| Тип профиля мачты | П/С/Н | С/С |
| Количество мачт | ед. | 2 |
| Габаритная высота | мм | 1960 |
| Высота при поднятых вилах | мм | 3250 |
| Высота опущенных вил | мм | 80 |
| Длина вил | мм | 1000 |
| Длина опорных вил | мм | 880 |
| Ширина лонжерона | мм | 660 |
| Максимальная внутренняя ширина вил | мм | 530 |
| Внешняя ширина вил | мм | 820 |
| Габаритная ширина штабелера | мм | 880 |
| Радиус поворота | мм | 1400 |
| Собственный вес | кг | 237 |




