ТЕЛЕЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 1500 КГ 1150 ММ XILIN CBD15W-E
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Производитель: | XILIN |
ТЕЛЕЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 1500 КГ 1150 ММ XILIN CBD15W-E
Тележка XILIN XILIN Г/П 1500 CBD15W-E — это полностью электрическая тележка как на подъем груза, так и на передвижение. Ее преимущество в том, что она сделана в габаритах обычной гидравлической тележки. Это позволяет ей сохранять маневренность гидравлической тележки, но быть эффективной, как электрическая тележка, за счет увеличения скорости обработки грузов и уменьшения усилий со стороны оператора на эти действия. Управление движением осуществляется за счет наклона рукоятки.
Технические характеристики
| Основные параметры | |
|---|---|
| Общая длина, мм | 1580 |
| Дополнительные параметры | |
| Высота подхвата, мм | 80 |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Материал колес | полиуретан |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Прочее | |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/20 |
| Диаметр задних колес, мм | 250 |
| Высота без ручки, мм | 635 |
| Тип батареи | гелевый |
| Высота подъема, мм | 190 |
| Высота с рукоятью, мм | 1200 |
| Высота упаковки, мм | 635 |
| Габариты аккумулятора, мм | 340х130х307 |
| Глубина упаковки, мм | 1580 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Диаметр передних колес, мм | 145 |
| Общая ширина, мм | 550 |
| Передвижение | Электрическое |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/20 |
| Радиус поворота, мм | 1452 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4/4,5 |
| Толщина вил, мм | 45 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1850 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 1900 |
| Ширина упаковки, мм | 550 |




