ТЕЛЕЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 1500 КГ 1150 ММ XILIN CBD15W-LI
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Производитель: | XILIN |
ТЕЛЕЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 1500 КГ 1150 ММ XILIN CBD15W-LI
Отличительная особенность тележки XILIN CBD15W-Li это наличие электропривода на механизме подъема вил и электрический привод передвижения. Применение тележки XILIN CBD15W-Li значительно увеличивает скорость обработки грузов, а компактный корпус и небольшой радиус разворота позволяют использовать ее в условиях ограниченного пространства.
Основные технические характеристики CBD15W-Li:
- Грузоподъемность: 1500кг
- Высота подъема: 110 мм
- Высота подхвата: 80 мм
- Длина вил: 1150 мм
- Механизм подъема вил гидравлический с электрическим приводом
- Привод передвижения электрический
Технические характеристики
| Основные параметры | |
|---|---|
| Общая длина, мм | 1650 |
| Дополнительные параметры | |
| Высота подхвата, мм | 80 |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Материал колес | полиуретан |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Прочее | |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/20 |
| Диаметр задних колес, мм | 80 |
| Высота без ручки, мм | 635 |
| Тип батареи | Литий-ионный |
| Высота подъема, мм | 190 |
| Высота с рукоятью, мм | 1200 |
| Высота упаковки, мм | 635 |
| Габариты аккумулятора, мм | 340x130x307 |
| Глубина упаковки, мм | 1200 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Диаметр передних колес, мм | 250 |
| Общая ширина, мм | 550 |
| Передвижение | Электрическое |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/20 |
| Радиус поворота, мм | 1452 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4/4,5 |
| Толщина вил, мм | 45 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1850 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 1900 |
| Ширина упаковки, мм | 550 |




