ТЕЛЕЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 1500 КГ 1150 ММ XILIN CBD15A-II
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Производитель: | XILIN |
ТЕЛЕЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 1500 КГ 1150 ММ XILIN CBD15A-II
Тележка XILIN Г/П 1500 CBD15A-II сделана по принципу «гидравлический подъем груза, электрическое передвижение», благодаря этому значительно облегчается работа оператора по перевозке грузов. Что положительно сказывается на эффективность складских операций. При этом стоимость такой тележки в несколько раз ниже электрических тележек.
Технические характеристики
| Основные параметры | |
|---|---|
| Общая длина, мм | 1577 |
| Дополнительные параметры | |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Материал колес | полиуретан |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Прочее | |
| Вес аккумулятора, кг | 6 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/20 |
| Тип батареи | Литий-ионный |
| Высота подъема, мм | 190 |
| Высота упаковки, мм | 770 |
| Глубина упаковки, мм | 1600 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Колесная база, мм | 1200 |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 670/1260 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,45 |
| Общая ширина, мм | 685 |
| Радиус поворота, мм | 1358 |
| Размер ведущего колеса, мм | 130 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4/4,5 |
| Тип привода | Электрический |
| Толщина вил, мм | 53 |
| Толщина вил, мм | 53 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина одной вилы, мм | 160 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1757 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 1807 |
| Ширина упаковки, мм | 750 |




