ТОРГОВЫЕ ВЕСЫ CAS CL3000J-P С ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК, ПАМЯТЬЮ ТОВАРОВ И ETHERNET
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Производитель: | CAS |
ТОРГОВЫЕ ВЕСЫ CAS CL3000J-P С ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК, ПАМЯТЬЮ ТОВАРОВ И ETHERNET
CAS CL3000J-P – весы с печатью этикеток с дисплеем на вертикальной стойке, модифицированная версия весов CL3000-P с аналогичными характеристиками. Также как и CL3000P соответствует всем требованиям супермаркетов. Наличие большой памяти для товаров (10000 PLU), клавиши быстрого вызова товаров, вместительная этикетка до 120 мм с отдельным полем для состава (2100 символов), возможность использовать любой из 10 типов штрихкодов с произвольным составом, возможность настраивать этикетку под свои требования расположения информационных блоков и дизайна и пр.
Компактный и информативный ЖК-дисплей расположен на вертикальной стойке. CL3000J-P имеет встроенный принтер, заправляемый лентой (съемный картридж не предусмотрен). Интерфейсы RS-232, Ethernet, USB в комплекте, модуль WiFi опционально. Обновление внутреннего ПО – через RS-232 или USB-носитель. Совместимость с протоколами обмена CL5000 и CL5000-J. Бесплатные библиотеки и примеры обработки для 1С8.3 предоставляются по запросу.
Весы CAS CL3000J основное применение получили в супермаркетах и магазинах. Также весы популярны там, где есть собственное производство и потребность маркировки продукции – кулинария и пекарни
Стоимость
| Модель | НПВ, кг | d, г | Платформа, мм |
|---|---|---|---|
| Весы CAS CL3000J-06Р | 3/6 | 1/2 | 380x250 |
| Весы CAS CL3000J-30Р | 15/30 | 5/10 | 380x250 |
| Весы CAS CL3000J-15Р (TCP/IP) | 6/15 | 2/5 | 380x250 |
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CAS CL3000J-P
| Двусторонний дисплей | Покупатель контролирует взвешивание (доверие) |
| Платформа из нержавеющей стали | Не подвержена коррозии и подходит для пищепрома |
| 10000 товаров в памяти | Быстрый доступ к товару в памяти весов |
| 36/72 клавиш быстрого вызова | Экономит время продавцу и покупателю |
| 30 встроенных шаблонов этикеток и 10 пользовательских | Этикетка по вашим потребностям |
| Поворот полей этикетки на 90° и 180° | Настройка этикетки под себя |
| Печать масс НЕТТО и БРУТТО на одной этикетке | Соответствие законодательству |
| Длина этикетки от 30 до 120 мм | Настройка длины этикетки необходимого формата |
| Скорость печати этикеток 100 мм/сек | Скорость печати этикеток 100 мм/сек |
| Возможность печати этикетки без подложки (опция) | |
| Возможность печати на чековой ленте | |
| Возможность печати на непрерывной ленте (опция) | |
| Интерфейс RS-232/Ethernet/USB/LAN/PJ11 (wi-fi опция) | Подключение ПК, принтера, денежного ящика, сканера штрих-кодов, сеть, обновление прошивки |
| ЖК дисплей с подсветкой и большой угол обзора благодаря технологии FSTN * | Показания хорошо видны |
* название товара - 12 символов, тара - 5 символов, вес - 6 символов, цена за единицу - 7 символов, общая стоимость - 8 символов
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | CL3000-06P | CL3000-15P | CL3000-30P |
|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, кг | 3/6 | 6/15 | 15/30 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 20d | ||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
| Диапазон уравновешивания тары | 50% Max | ||
| Платформа | Нержавеющая сталь | ||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический числовой (5/6/7/8 разрядов) + матричный | ||
| Память | 10000 товаров | ||
| Клавиши быстрого вызова товаров | 72 | ||
| Форматы этикеток | 30 Встроенных+10 Пользовательских | ||
| Скорость печати | 100 мм/с | ||
| Размер этикеток | Ширина: 40~60, длина: 30~120 | ||
| Печать штрих-кодов: | EAN13, CODE128, DataBar Expanded Stacked | ||
| Питание | От сети: 220±10% В, 50±1Гц | ||
| Поворот поля этикетки | 0o, 90o, 180o, 270o | ||
| Програмное обеспечение | CL-Works, CL-Works Pro | ||
| Версия прошивки | CL Firmware CL ver. 2.89.5 | ||
| Интерфейсы | USB, LAN, ден. ящик, RS-232C, WiFi LAN (опция) | ||
| Wi-Fi | Опция | ||
| Поддержка протокола обмена данными CL5000 и CL5000J | Есть | ||
| Рабочая температура весового модуля, ºС | -10 ~ +40 | ||
| Размер платформы, мм | 380 x 250 | ||
| Габариты, мм | 408 x 500 x 540 | ||
| Масса, кг: | 7,79 | ||
| Габариты упаковки, мм | 600 x 500 x 400 | ||
| Масса с упаковкой, кг: | 9,4 | ||
ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CAS CL3000J-P
| Модель | Объем (м3) | Вес (кг) |
|---|---|---|
| Весы CAS CL3000J-06Р | 0.08 | 9.4 |
| Весы CAS CL3000J-30Р | 0.08 | 9.4 |
| Весы CAS CL3000J-15Р (TCP/IP) | 0.081 | 9.4 |




